価格 | 3,470万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 3DK/ 内訳:和6 DK7.5 和6 洋6 |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1984/05 |
価格 | 3,470万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 3DK/ 内訳:和6 DK7.5 和6 洋6 |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1984/05 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.3%+66,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 635.16㎡(192.13坪) | 建物面積 | 505.98㎡(153.05坪) | 建築面積 | 305.32㎡(92.36坪) | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 7戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 53% | 容積率 | 153% | |||||||
接道状況 | 西側 幅員7.6m 公道に14.7m接道,東側 幅員5.2m 公道に16.5m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | 建築基準法第22条指定区域、都市計画道路片浜池田線 景観法 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2022/08/19 | 次回更新予定日 | 2022/09/02 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽, バス・トイレ別, シャワー, 給湯, 洗濯機置場:室内, 専用庭, バルコニー | |||||||||||
小学校区 | 沼津市立愛鷹小学校 1137m | 中学校区 | 沼津市立愛鷹中学校 1686m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで542m、スーパーまで801m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | 7台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | 2.59% | 満室時利回り | 14.01% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社大河不動産
〒410-0056静岡県沼津市高島町4-20